Principali dati economici, finanziari e gestionali
1° semestre | Statutory | ||
---|---|---|---|
In milioni di euro | 2011 | 2010 | 2010 |
Dati Economici | |||
Ricavi Netti di Vendita | 830,0 | 820,8 | 1.485,4 |
Margine Lordo Industriale | 253,2 | 265,0 | 462,3 |
Risultato Operativo | 75,0 | 74,6 | 111,1 |
Risultato Ante Imposte | 61,8 | 62,8 | 83,8 |
Risultato Netto | 33,3 | 33,1 | 42,8 |
.Terzi | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
.Gruppo | 33,3 | 33,0 | 42,8 |
Dati Patrimoniali | |||
Capitale Investito Netto (C.I.N.) | 774,3 | 780,7 | 792,8 |
Posizione Finanziaria Netta | (332,1) | (341,7) | (349,9) |
Patrimonio Netto | 442,2 | 439,0 | 442,9 |
Indicatori Economico Finanziari | |||
Margine Lordo su Ricavi Netti (%) | 30,5% | 32,3% | 31,1% |
Risultato Netto su Ricavi Netti (%) | 4,0% | 4,0% | 2,9% |
ROE (Risultato Netto su Patrimonio Netto) (%) | 7,5% | 7,5% | 9,7% |
ROI (Risultato Operativo su C.I.N.) (%) | 9,7% | 9,6% | 14,0% |
ROS (Risultato Operativo su Ricavi Netti) (%) | 9,0% | 9,1% | 7,5% |
EBITDA | 120,3 | 117,5 | 197,1 |
EBITDA su Ricavi Netti (%) | 14,5% | 14,3% | 13,3% |
Altre informazioni | |||
Volumi di vendita (unità/000) | 346,5 | 340,8 | 628,4 |
Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali | 48,5 | 34,8 | 96,2 |
Ricerca e Sviluppo1 | 37,1 | 36,8 | 62,9 |
Dipendenti a fine esercizio (numero) | 7.954 | 7.741 | 7.529 |
1 La voce Ricerca e Sviluppo comprende sia gli investimenti a stato patrimoniale sia i relativi costi contabilizzati a conto economico.